Pokazano 2436 rekordów
SubjectsSubjects termin | Nota/uwaga do zakresu | Opis archiwalny count | Hasło wzorcowe count |
---|---|---|---|
uzdrowiska | 25 | 0 | |
sanatoria | 16 | 0 | |
pomniki | 130 | 2 | |
obiekty sportowe | 8 | 0 | |
zamki | 1 | 0 | |
turystyka górska | 248 | 0 | |
zabytki | 663 | 1 | |
rybołówstwo | 1 | 0 | |
statki | 14 | 0 | |
szkolnictwo | 499 | 1 | |
życie codzienne | 2684 | 1 | |
Obóz Żywego Protestu | 2 | 0 | |
kościoły Wrocławia | 495 | 1 | |
Pomarańczowa Alternatywa | 869 | 0 | |
Mrówkowiec | 1 | 1 | |
wydarzenia religijne | 77 | 0 | |
zwierzęta | 187 | 1 | |
pielgrzymki | 177 | 0 | |
turystyka | 826 | 0 | |
protesty | 24 | 1 | |
dzieciństwo | 713 | 0 | |
sport (8) | 1212 | 7 | |
czasopisma bezdebitowe | 8515 | 2 | |
Katolicki Uniwersytet Lubelski | 0 | 1 | |
Sobór Watykański II | 2 | 0 | |
List biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. | 0 | 0 | |
kodeks karny | 0 | 0 | |
wojsko | 239 | 2 | |
manifestacje | 909 | 0 | |
przemysł (4) | 1679 | 6 | |
służba zdrowia | 119 | 1 | |
straż pożarna | 58 | 4 | |
ZEH | 0 | 1 | |
pomniki wrocławskie | 109 | 4 | |
Kościół katolicki (3) | 2755 | 5 | |
Archidiecezja wrocławska | 8 | 3 |
Wyniki 2401 do 2436 z 2436